3D-Mischer/dreidimensionaler Schwingmischer
Hauptanwendung: Diese Maschine wird zum Mischen von Pulver- und Granulatmaterialien in der Pharma-, Chemie-, Lebensmitte
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | DBH200 |
Mischertyp | Pulvermischer |
Arbeiten | Konvektionsmischer |
Rührtyp | Schwere |
Anwendung | Pulver, Granulat |
Zertifizierung | CE, ISO |
Anwendungsbereich | Lebensmittel, Pharmazeutika, Chemikalien |
Layouttyp | Horizontal |
Mischtrommelform | Trommel |
Zusätzliche Funktionen | Mahlen |
Betriebstyp | Zyklusbetrieb |
Zustand | Neu |
Maschinenmaterialien | IHRE |
Trommelgeschwindigkeit | Einstellbar |
Transportpaket | Holzkiste exportieren |
Spezifikation | ISO GMP CE |
Warenzeichen | Jun Lang |
Herkunft | Jiang Yin |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 80 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
Hauptanwendung:Diese Maschine wird zum Mischen von Pulver- und Granulatmaterialien in der Pharma-, Lebensmittel-, Leichtindustrie-, Elektronik-, Bergbau- und Metallurgieindustrie, der nationalen Verteidigungsindustrie und in wissenschaftlichen Forschungsinstituten eingesetzt.
Arbeitsprinzip:
Diese Maschine besteht aus einer Basis, einer Welle des Reglermotors, einer drehbaren Pleuelstange und einem Zylinder usw. Der Materialzylinder wird durch die positive Welle angetrieben, um komplexe Bewegungen einschließlich horizontaler Bewegung, Drehung und Aufrollen usw. auszuführen, wodurch das Material in drei Richtungen entlang bewegt wird Fass, daher wird eine äußerst gleichmäßige Mischung verschiedener Materialien erreicht.
Diese Maschine ist eine Art vollständig geschlossener, hocheffizienter Energiesparmischer ohne Keime und Staub. Beim Mischen des Materials entsteht keine Zentrifugalkraft
Es kommt zu Auswirkung und Situation der Schwerkraftsegregation und der laminaren Ansammlung. Darüber hinaus verfügt es über eine größere Ladekapazität, eine kurze Mischzeit und einen hohen Wirkungsgrad.
Technische Parameter:
Modell | DBH-20 | DBH-100 | DBH-200 | DBH-400 | DBH-600 | DBH-800 | DBH -1000 |
Fassvolumen (L) | 20 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Maximales Ladevolumen (L) | 10 | 75 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
Maximales Ladegewicht (kg) | 10 | 75 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-11 | 0-10 | 0-10 |
Motorleistung (KW) | 0,37 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Gesamtgröße (m) | 0,6×0,4×0,5 | 1,2×1,6×1,5 | 1,4×1,8×1,6 | 1,7×2,1×1,8 | 2,1×2,1×2,2 | 2,2×2,4×2,2 | 2,2×2,5×2,3 |
Gewicht (kg) | 80 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Unser Vorteil:
1. Zuverlässiges und hochwertiges Antriebssystem
2. Professionelle und starke Verpackung
3. Guter Kundendienst
4. Verkaufsnetzwerk und Ausstellung
Unser Kontakt
Schick jetzt