Horizontale Doppelwellenmischermaschine vom Paddeltyp für die Futtermittelindustrie
Horizontale Doppelwellenmischermaschine vom Paddeltyp für die Futtermittelindustrie. Fragen an den Käufer: Bitte beantw
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CMPP |
Mischertyp | Horizontaler Schwerelosigkeitsmischer |
Arbeiten | Diffusionsmischer |
Rührtyp | Schwere |
Anwendung | Flüssigkeit mit suspendierten Feststoffen, Pulver, viskose Flüssigkeit, Flüssigkeit, Granulat |
Zertifizierung | CE, ISO, GOST, SONCAP, CCC, API |
Anwendungsbereich | Essen |
Layouttyp | Horizontal |
Mischtrommelform | Trommel |
Zusätzliche Funktionen | Trocknen |
Betriebstyp | Zyklusbetrieb |
Zustand | Neu |
Größe | 50-20000L |
Baumaterial | Edelstahl oder Flussstahl |
Mischer-Rührtyp | Paddel |
Mischtank | Horizontaler und W-förmiger Tank |
Chargenmischzeit | 5-20 Minuten |
Arbeitendes Model | Chargenmischen, aber nicht kontinuierlich |
Drehzahl der Hauptwelle | Niedrige Geschwindigkeit oder hohe Geschwindigkeit |
Schwerlast | Verfügbar |
Heizmantel | Verfügbar |
Explosionsgeschützt | Verfügbar |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | CE, SGS, GMP |
Warenzeichen | CMX |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 8474 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Horizontale Doppelwellenmischermaschine vom Paddeltyp für die FuttermittelindustrieFragen an den Käufer: Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen und senden Sie die Antworten per E-Mail. Anschließend senden wir Ihnen so schnell wie möglich ein Angebot.
1, Welche Materialien mischen Sie? (Namen der Rohstoffe?)2, Wie groß ist die Pulverfeinheit (oder Partikelgröße)? (mesh, mm)3, Wie groß ist die Schüttdichte (oder das spezifische Gewicht) gemischter Materialien? (kg/Liter, kg/m3)4, Wie viele kg oder Liter müssen pro Charge gemischt werden?5, Wie groß ist der Abstand vom Bodenauslass zum Boden? (cm, mm, m)6, Welche Baumaterialien benötigen Sie? (Bitte wählen Sie unten die Option)A, alle Baumaterialien aus Weichstahl; B, Kontaktteile aus Edelstahl, nicht berührende Teile aus Weichstahl; C, alle Baumaterialien aus Edelstahl; |
Mixermodell | Arbeitsvolumen (L) | Drehzahl (U/min) | Motorleistung (kw) | Gesamtabmessungen (mm) | Maschinengewicht (kg) |
CMPP-50 | 20-30 | 60 | 2.2 | 800×900×850 | 200 |
CMPP-100 | 40-60 | 60 | 3 | 950×1100×900 | 300 |
CMPP-300 | 120-180 | 60 | 4 | 1100×1300×1050 | 690 |
CMPP-500 | 200-300 | 60 | 7.5 | 1400×1600×1200 | 950 |
CMPP-1000 | 400-600 | 40 | 11 | 1700×1850×1550 | 1600 |
CMPP-2000 | 800-1200 | 40 | 15 | 2100×2650×1900 | 2400 |
CMPP-3000 | 1200-1800 | 40 | 18.5 | 2350×2800×2000 | 3100 |
CMP-4000 | 1600-2400 | 40 | 22 | 2500×2900×2200 | 4000 |
CMPP-5000 | 2000-3000 | 40 | 30 | 2700×3000×2300 | 4500 |
CMPP-6000 | 2400-3600 | 35 | 37 | 2900×3050×2450 | 5000 |
CMPP-8000 | 3200-4800 | 35 | 45 | 2800×3500×2600 | 6100 |
CMPP-10000 | 4000-6000 | 30 | 55 | 3000×3700×2700 | 8000 |
CMPP-15000 | 6000-9000 | 30 | 75 | 3100×4300×2900 | 9500 |
CMPP-20000 | 8000-12000 | 20 | 90 | 3500×4600×3200 | 13000 |
7 Factory-Album:
Unser Kontakt
Schick jetzt