CH-Trog-Einzelpaddelmischer
Produktbeschreibung: Wird zum Mischen von Pulver oder nassen Materialien verwendet, um Haupt- und Hilfsstoffe in untersc
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CH-1000 |
Layouttyp | Vertikal |
Mischtrommelform | Kerbenform |
Betriebstyp | Kontinuierlicher Betrieb |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Standardverpackung exportieren |
Spezifikation | 2500*1300*860mm |
Warenzeichen | Sinoped |
Herkunft | Liaoning |
Produktionskapazität | 20 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Wird zum Mischen von Pulver oder nassen Materialien verwendet, um Haupt- und Hilfsstoffe mit unterschiedlichen Anteilen gleichmäßig zu vermischen. Die Maschine ist dort, wo sie mit den Materialien in Kontakt kommt, aus Edelstahl gefertigt. Der Spalt zwischen den Zellstoffblättern und dem Fasskörper ist klein und es gibt keinen toten Winkel beim Mischen. An beiden Enden der Rührwelle ist eine Dichtungsvorrichtung angebracht, um zu verhindern, dass Material austritt. Weit verbreitet in der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und anderen Industriezweigen. Produktinformationen: Diese in China hergestellte Preismischmaschine für Chemikalien zur Herstellung von Flüssigseifenfarbenmischmaschinen wird hauptsächlich zum gleichmäßigen Mischen verwendet von trockenen oder nassen pulverförmigen Materialien in unterschiedlichen Anteilen in der pharmazeutischen Industrie und führt nicht zu einer gelösten Verflüchtigung oder Verschlechterung des Materials im Mischprozess.Technische ParameterTyp | Gesamt Volumen (m3) | Füttern Menge (kg/Charge) | Gesamt Abmessungen (mm) | rühren Geschwindigkeit (U/min) | Leistung formixing (kw) | Kraft für Entladung (kw) |
CH-150 | 0,15 | 30 | 1480*1190*600 | 24 | 3 | 0,55 |
CH-200 | 0,2 | 40 | 1480*1200*600 | 24 | 4 | 0,55 |
CH-300 | 0,3 | 60 | 1820*1240*680 | 24 | 5.5 | 1.5 |
CH-500 | 0,5 | 120 | 2000*1240*720 | 20 | 11 | 2.2 |
CH-750 | 0,75 | 150 | 2300*1260*800 | 19 | 15 | 2.2 |
CH-1000 | 1 | 270 | 2500*1300*860 | 19 | 15 | 3 |
CH-1500 | 1.5 | 400 | 2600*1400*940 | 14 | 18.5 | 3 |
CH-2000 | 2 | 550 | 3000*1500*1160 | 12 | 22 | 4 |
CH-2500 | 2.5 | 630 | 3500*1620*1250 | 12 | 22 | 5.5 |
CH-3000 | 3 | 750 | 3800*1780*1500 | 10 | 30 | 5.5 |
Sino Pharmaceutical Equipment Development (Liaoyang) (SINOPED) ist ein professioneller Hersteller und Lieferant von pharmazeutischen und chemischen Maschinen und Geräten in China. Wir verfügen über ein erfahrenes Team zur Herstellung pharmazeutischer Maschinen und Ausrüstungen sowie über ein professionelles Designinstitut. Mit umfangreichen Erfahrungen im Bereich pharmazeutischer Maschinen und Geräte und einer Vielzahl professioneller Ingenieure haben wir viele Arten von Maschinen und Geräten entworfen und entwickelt, darunter Reinraumprojekte, Weichgel-Produktionslinien, emaillierte Reaktoren, Fermenter, Zentrifugen, Granulatoren, Mischer, Trockner, Pulverisierer, Tablettenpressen, Verpackungsmaschinen für weiche und harte Blister, Kapselfüllmaschinen, Kartonierer und Walzen usw. Unsere Produkte werden in viele Länder und Gebiete exportiert, wie Korea, Indien, Indonesien, Pakistan, Thailand, Vietnam, Iran, Japan, Dänemark, Rumänien, Bulgarien, Russland, Südafrika, Nigeria, USA, Australien, Kanada, Argentinien und Chile. Neben Maschinen und Anlagen liefern wir auch Produktionslinien und schlüsselfertige Projekte. Bei SINOPED erhalten Sie Ihre Wunschware zu den besten Preisen und in guter Qualität. Begrüßen Sie Ihre Anfragen aus der ganzen Welt.Unser Kunde Due to our good credit and service, , we have made great achievements in the past years. We have established long-term business relations with many customers and some of our overseas customers have appointed us to be their purchase agency in China.
Prev: Pulver-Rillen-Klingenmixer, Trog-Doppelpaddelmischer
Nächste: CH100 Trogmischer Paddelmischer CH Wet Dry Liquid Drink Coffee Pepper Powder Groove Type Blende
Unser Kontakt
Schick jetzt