Geräuscharme Mühle für duroplastische Pulverbeschichtung
Mahlsystem der ACM-SerieDie Mühle der ACM-Serie ist eine Schlüsselausrüstung in der gesamten Pulverbeschichtungsprodukti
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | ACM30 |
Typ | Scheibenschleifer |
Energiequelle | Elektrizität |
Objekt | Drehwerkzeug |
Scheibentyp (Rad). | Schleifscheibe |
Material | Eisen |
Arbeitsstil | Luftstrom |
Scheibendurchmesser | 310mm |
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Mit variabler Geschwindigkeit |
Lärm | Wenig Lärm |
Garantie | 24 Monate |
Gewicht | 7 Tonnen |
Ausgabekapazität | 400 kg/h |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | ACM25 |
Warenzeichen | WUTAI |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 150 Sätze |
Produktbeschreibung
Mahlsystem der ACM-SerieDie Mühle der ACM-Serie ist eine Schlüsselausrüstung in der gesamten Pulverbeschichtungsproduktionslinie. Sie ist mit den Funktionen Hochgeschwindigkeitsmahlen, Luftklassierung, Zyklonsiebung und Feinpulversammlung ausgestattet und kann für die Produktion von Pigmenten, Kalzium, Karbonat und Medikamenten eingesetzt werden und Lebensmittel usw. Merkmale:*Homogene und stabile Partikelverteilung*Partikelgröße einstellbar*Hohe Ausstoßkapazität*Höhere Rückgewinnungsrate ≥98 %*Einfache Reinigung und Wartung*Betriebssicherheit*Überwachte Mühlenfeuchtigkeit (Option)*Zyklon-Doppelkühlung*Mühlenabdeckung Öffnen/Schließen durch Strom/Luft (optionale Ausrüstung) * Gusskörper des Luftgebläses sorgt für geringere Geräusche (optionale Ausrüstung)Modell | ACM-07 | ACM-10 | ACM-20 | ACM-25 | ACM-30 | ACM-40 | ACM-50 |
Leistung (kg/h) | 80-100 | 150-200 | 200-300 | 300-450 | 500-600 | 700-800 | 800-1000 |
Hauptmotor (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
Hauptmühlengeschwindigkeit (U/min) | 7500 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
Klassifikatormotor (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5.5 |
Klassierergeschwindigkeit (U/min) | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 |
Vorschubmotor (kW) | 0,37 | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Motorlüfter (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
Gesamtabmessungen (m) | 4,3*1,2*2,7 | 6*1,3*3,2 | 8*1,4*3,8 | 8*1,5*3,8 | 8*2,2*3,9 | 8*1,7*4 | 8*1,8*4 |
Prev: Pulverbeschichtungsmühle von guter Qualität
Nächste: Automatische Reiskräuter-Zucker-Gewürzpulver-Herstellungsmühle, Wirbelschicht-Luftstrom-Jet-Mühle
Unser Kontakt
Schick jetzt