Serie 3D Motion Rotierender Schwenkmischer, dreidimensional
Produktbeschreibung 1. Als hocheffiziente Mischanlage wird diese Maschine zum äußerst gleichmäßigen Mischen von pulverfö
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | sinoped |
Layouttyp | Vertikal |
Mischtrommelform | Trommel |
Betriebstyp | Zyklusbetrieb |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Standardverpackung exportieren |
Spezifikation | 1200*1800 *1500 |
Warenzeichen | SINOPED |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 35 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung1. Als hocheffiziente Mischanlage wird diese Maschine zum äußerst gleichmäßigen Mischen von pulverförmigen und partikelförmigen Materialien in Branchen wie Pharma, Lebensmittel, Chemie, Leichtindustrie, Maschinenbau, Elektronik, Bergbau und Metallurgie, Landesverteidigungsindustrie und wissenschaftliche Forschung usw. verwendet.2 . Das Material hat keinen Zentrifugalkrafteffekt, keine Trennung des spezifischen Gewichts, keine Laminierung und keine Ansammlung während des Mischens. Jede Komponente kann unter einem großen Gewichtsunterschied gemischt werden, wobei die Mischrate bis zu 99,9 % erreicht.3. Die Ladegeschwindigkeit kann 80 % erreichen (40 % bei normalen).4. Dank der kompakten Struktur wird der Antrieb eines Teils der Ausrüstung stufenlos gesteuert und ermöglicht eine bequeme Bedienung.5. Jeder Teil der Trommel wird im Lichtbogen bewegt und präzise poliert, um die GMP-Anforderungen zu erfüllen.
Typ | Material Fassvolumen (L) | Maximales Ladevolumen (L) | Maximales Ladegewicht (kg) | Spindeldrehzahl (U/min) | Motorleistung (kw) | Gesamtabmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
SYH-5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 0,37 | 600*1000*1000 | 150 |
SYH-100 | 100 | 80 | 80 | 15 | 2.2 | 1200*1800*1500 | 500 |
SYH-200 | 200 | 150 | 150 | 12 | 3 | 1300*1600*1500 | 750 |
SYH-400 | 400 | 300 | 200 | 10 | 4 | 1500*2200*1500 | 1200 |
SYH-600 | 600 | 450 | 300 | 10 | 5.5 | 1850*2500*1650 | 1500 |
SYH-800 | 800 | 600 | 400 | 10 | 7.5 | 1900*2400*2100 | 1650 |
SYH-1000 | 1000 | 750 | 500 | 10 | 11 | 1950*2500*2400 | 1800 |
SYH-1500 | 1500 | 1200 | 750 | 10 | 18.5 | 2600*2500*2350 | 2500 |
Prev: Pulvermischer Lebensmittelindustrie Kleiner Pulvermischer 3D-Mehlmischer
Nächste: Kleiner 3D-Bewegungsmischer mit hochwertiger Trockenpulvermischmaschine
Unser Kontakt
Schick jetzt