Pharmazeutische Kolloidmühle (JMS) aus Edelstahl, Erdnussbutter-Mühle, Cashewnüsse-Buttermühle
Das Grundprinzip dieser Mühle besteht darin, ein flüssiges oder halbflüssiges Material zwischen dem mit hoher Geschwindi
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | JMS |
Typ | Vorbereitungsmaschinen |
Fertige Darreichungsform | Flüssig |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | CE |
Stromspannung | 220V |
Computerisiert | Nicht computerisiert |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Zustand | Neu |
Garantie | 1 Jahr |
Kundendienst | 24-Stunden-Online-Service |
Komplett aus Edelstahl gefertigt | für die Pharma- oder Lebensmittelindustrie |
Kapazität | 80 |
Transportpaket | Polywood-Gehäuse |
Spezifikation | GMP |
Warenzeichen | syq |
Herkunft | Hebei |
HS-Code | 8479899090 |
Produktionskapazität | 6000/Jahr |
Produktbeschreibung
Das Grundprinzip dieser Mühle besteht darin, ein flüssiges oder halbflüssiges Material zwischen dem mit hoher Geschwindigkeit relativ verbundenen Zahnsatz und dem beweglichen Zahnrad zu bewegen, so dass das Material einer starken Scherung ausgesetzt istKraft, Reibung und hochfrequente Vibrationen, die effektiv zerkleinern, emulgieren,
homogen, warm zusammen, um eine zufriedenstellende Präzisionsbearbeitungsprodukte zu erhalten.
Technische Parameter:
Typ | WJT-11 | WJT-15 | WJT-22 | |
Feinheit der verarbeiteten Abwassermaterialien (µm) (Einzel- oder Mehrzyklus) | 3 - 50 | 3-50 | 3-50 | |
Produktionskapazität (t/h) (variiert je nach Materialeigenschaften) | 0,3-1,5 | 0,5-2 | 0,8-3 | |
Motor | Typ Leistung (KW) Drehzahl (U/min) | Y112M-2 11 2890 | Y112M-2 15 2890 | Y112M-2 22 2890 |
Außenmaße L*B*H (mm) | 990*440*1050 | 1350*550*1340 | 1100*630*1100 | |
Gesamtgewicht (kg) | 320 | 360 | 430 | |
Bemerkungen | Ohne Kühlsystem | Ohne Kühlsystem | Ohne Kühlsystem |
Unser Kontakt
Schick jetzt