Nass-Trocken-Flüssigkeitspulver-Rillenmixer, Trogform-Doppelpaddelmischer für Pfeffer
Nass-Trocken-Flüssigkeitspulver-Rillenmixer, trogförmiger Doppelpaddelmischer für Pfeffer. ANWENDUNG Diese Maschine wird
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CH |
Kundendienst | Onlineservice |
Garantie | 1 Jahr |
Mischertyp | Pulvermischer |
Arbeiten | Konvektionsmischer |
Rührtyp | Spiral |
Anwendung | Pulver |
Zertifizierung | CE |
Anwendungsbereich | Chemisch |
Layouttyp | Vertikal |
Mischtrommelform | Trommel |
Betriebstyp | Zyklusbetrieb |
Zustand | Neu |
Name | Pulvermischmaschine V |
Verwendung | Pulvermischen |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 2500*570*1430mm |
Warenzeichen | Hanyoo |
Herkunft | Nanjing-Stadt |
HS-Code | 8422400000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Nass-Trocken-Flüssigkeitspulver-Rillenmixer, muldenförmiger Doppelpaddelmischer für PfefferANWENDUNG
Diese Maschine wird hauptsächlich zum gleichmäßigen Mischen unterschiedlicher Anteile trockener oder nasser pulverförmiger Materialien in der Pharmaindustrie eingesetzt und führt während des Mischvorgangs nicht zu einer Auflösung oder Verflüchtigung der Materialien.
Diese Maschine eignet sich zum Mischen verschiedener Haupt- und Hilfsstoffe in der Chemie-, Lebensmittel- und anderen Industriebranche. Es eignet sich zum Mischen von halbfesten Maschinen. Es handelt sich um eine komplette Maschinenbasis. Das Übertragungssystem läuft reibungslos, die Mischaufschlämmung und der Materialkontakt bestehen alle aus Edelstahl. Es weist eine gute Korrosionsbeständigkeit auf und kann die Qualität der Mischung aufrechterhalten, so dass diese nicht verschmutzt oder sich verfärbt. Der Übertragungsmechanismus verwendet hauptsächlich Schneckengetriebe, Schneckengetriebe und Zahnradgetriebe. Es erzeugt im Betrieb keine übermäßigen Geräusche und verfügt über eine ausreichende Ölspeicherkapazität, um eine gute Schmierung zu gewährleisten und die Lebensdauer der Maschine zu verbessern. Die Maschine wird elektrisch gesteuert und ist einfach zu bedienen. Durch Rütteln und Kippen wird die Arbeitsintensität des Bedieners verringert.
TECHNISCHE PARAMETER
Modell | CH-10 | CH-20 | CH-50 | CH-100 | CH-150 | CH-200 | CH-300 | CH-400 | CH-500 |
Arbeitsvolumen (L) | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Drehzahl der Zellstoffwelle (U/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Hauptmotorleistung (kW) | 0,55 | 0,55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Rückwärtsmotorleistung (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Abmessungen (mm) | 600*280*500 | 750*380*610 | 980*425*820 | 1280*440*900 | 1590*660*1075 | 1590*660*1125 | 1890*700*1325 | 2140*705*1040 | 2435*900*1385 |
Maschinengewicht (kg) | 40 | 71 | 220 | 250 | 550 | 600 | 920 | 920 | 1320 |
Prev: 2L Rubber Machinery Mixer Banbury Laboratory Interner Mixer für EVA und PVC
Nächste: Pulver-Rillen-Klingenmixer, Trog-Doppelpaddelmischer
Unser Kontakt
Schick jetzt